Ο Συντονιστής κάθε μαθήματος ορίζεται από την Ε.Π.Σ. και είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωσή του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Συντονιστές:
- Έχουν την ευθύνη για την επικοινωνία με τους υπόλοιπους διδάσκοντες του μαθήματος καθώς και την παρουσία τους, την ποιότητα των σημειώσεων και των βιβλίων και την οργάνωση των διαλέξεων και ασκήσεων και των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο τους. Στην αρχή του εξαμήνου οι Συντονιστές καταθέτουν στην ΕΠΣ ημερολόγιο με το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων του μαθήματος το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις αναθέσεις διδασκαλίας και θα πρέπει να αναρτάται και στο e-class.
- Έχουν την ευθύνη για τη συμμετοχή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο μάθημα. Στο τέλος του Εξαμήνου οι Συτονιστές ενημερώνουν την Ε.Π.Σ. για την τήρηση του κανονισμού (διαλέξεις, παρουσίες κ.ο.κ.).
- Μαζί με τα μέλη της Ε.Π.Σ. και της Σ.Ε. συνεδριάζουν μία φορά ανά έτος και προτείνουν τροποποιήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στις συνεδριάσεις δύνανται να παρίστανται και οι άλλοι διδάσκοντες.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ | janag[a]uth.gr | ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | spirosgeorg[a]uth.gr | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | diakovidis[a]dib.uth.gr | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |
| ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | kakarountas[a]dib.uth.gr | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | pkontou[a]uth.gr | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ |
| ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | pbagos[a]compgen.com | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ |
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Π. | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | gspathoulas[a]dib.uth.gr | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΥΜΠΙΕΣΗ VIDEO | mkoziri[a]uth.gr | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VIDEO |
| ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | kolomvatsos[a]uth.gr | ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | nitzirit[a]uth.gr | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ |
| ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ | ctsamad[a]hua.gr | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ |
| ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | gfourlas[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ |
| ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ | txrysikos[a]uth.gr | ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΟΥΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ | dvavou[a]uth.gr | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | pvartholomeos[a]uth.gr | ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | nzygouris[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ |
| ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | pkontou[a]uth.gr | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ | frini[a]dib.uth.gr | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ |
| ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | vpp[a]dib.uth.gr | ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Π. | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | gspathoulas[a]dib.uth.gr | ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΣΠΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ | petros[a]uth.gr | ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |
| ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ | ctsamad[a]hua.gr | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | dimitriu[a]uth.gr | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | nitzirit[a]uth.gr | ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) | tsiftsis[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
| ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε.ΔΙ.Π. | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | gspathoulas[a]uth.gr | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| ΜΠΑΖΙΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | mpaziana[a]uth.gr | ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ | dangelis[a]cs.uth.gr | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ | kathy[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ | stasoulis[a]uth.gr | ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | kdelimpasis[a]dib.uth.gr | ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | pbagos[a]compgen.org | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ |
| ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ | sandalidis[a]dib.uth.gr | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ | gbraliou[a]dib.uth.gr | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ |
| ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | ttzouram[a]dib.uth.gr | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε.) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΟΡΦΟΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ | vdrakop[a]uth.gr | ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ | stasoulis[a]uth.gr | ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΑΛΚΗΣΤΗ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ | frini[a]dib.uth.gr | ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ |
| ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | pbagos[a]compgen.com | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΙΔΑΣΚOYΣΑ ΕΚΤΟΣ Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ | theodpap[a]phil.uoa.gr | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ |
| ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | pkontou[a]uth.gr | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VIDEO | luke[a]dib.uth.gr | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | nzygouris[a]uth.gr | ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ |
- ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2-4, ΛΑΜΙΑ
-
Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.: 3ο χ.λ.μ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθήνας, 35100, Λαμία,
Τηλ: 22310 – 60225 60226 - icb [at] dib.uth.gr

