Κάθε μάθημα μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους Διδάσκοντες. Οι Διδάσκοντες υποβοηθούν τους Συντονιστές στο έργο τους. Πέραν των διδακτικών τους καθηκόντων αναλαμβάνουν την επίβλεψη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Δ.Π.Μ.Σ. και εργασίες στο διδασκόμενο μάθημα. Οι Διδάσκοντες έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
i. Έχουν την ευθύνη, σε συνεργασία με τον Συντονιστή, να διατηρούν και να ενημερώνουν την ηλεκτρονική τάξη (e-class) του μαθήματος με σημειώσεις και άλλο διδακτικό υλικό, όπως επίσης και να ενημερώνουν τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τα όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.
ii. Θέτουν, σε συνεργασία με τον Συντονιστή, θέματα εξετάσεων, διορθώνουν και βαθμολογούν τα γραπτά.
iii. Συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων.
iv. Καθορίζουν ώρες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι για επικοινωνία με τους Μ.Φ. v. Τηρούν παρουσιολόγια κατά τη διεξαγωγή των διαλέξεων.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ | ΒΑΘΜΙΔΑ | ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΘΗΜΑ | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ | madam[a]dib.uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ | anagko[a]uth.gr | 1) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ | janag[a]dib.uth.gr | ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ |
| ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ | pvarzakas[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | kdelimpasis[a]dib.uth.gr | 1) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 3) ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4) ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΟΡΦΟΚΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ | vdrakop[a]uth.gr | 1) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | diakovidis[a]dib.uth.gr | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |
| ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | kakarountas[a]dib.uth.gr | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| ΜΠΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | pbagos[a]compgen.org | 1) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ |
| ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | vpp[a]dib.uth.gr | 1) ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| ΣΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ | sandalidis[a]dib.uth.gr | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ptsarouhas[a]uth.gr | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) | tsiftsis[a]uth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
| ΦΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | gfourlas[a]uth.gr | 1) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | arhatzig[a]uth.gr | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ |
| ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | gkarras[a]uth.gr | 1) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ |
| ΚΟΖΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΥΜΠΙΕΣΗ VIDEO | mkoziri[a]uth.gr | ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ VIDEO |
| ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | kostasks[a]uth.gr | ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ |
| ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ VIDEO | luke[a]dib.uth.gr | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ |
| ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | lmessinis[a]psy.auth.gr | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ |
| ΜΠΡΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ | gbraliou[a]dib.uth.gr | 1) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 2) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ |
| ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ | msavelonas[a]uth.gr | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ |
| ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | nitzirit[a]uth.gr | 1) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΦΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2) ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | pvartholomeos[a]uth.gr | 1) ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 2) ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | spirosgeorg[a]uth.gr | 1) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2) ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΔΑΔΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ | dadaliaris[a]uth.gr | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | dimitriu[a]uth.gr | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | nzygouris[a]uth.gr | ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ |
| ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | karanikas[at]uth.gr | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ |
| ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | pkontou[a]uth.gr | 1) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 2) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3) ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 4) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ |
| ΜΠΑΖΙΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ | baziana[a]uth.gr | ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ |
| ΣΑΧΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | asachlas[a]uth.gr | 1) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ |
| ΣΠΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ | petros[a]uth.gr | ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ |
| ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ | stasoulis[a]uth.gr | ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ |
| ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | ttzouram[a]dib.uth.gr | 1) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2) ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ |
| ΒΑΒΟΥΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ | dvavou[a]uth.gr | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ | ctsamad[a]hua.gr | 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ R&D |
| ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΚΤΟΣ Π.Θ. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ | aletras[a]uth.gr | ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΚΤΟΣ Π.Θ. | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | alexg[a]mail.ntua.gr | ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΕΚΤΟΣ Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ | kdemertz[a]fmenr.duth.gr | ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ |
